1 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΡΙΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Β 1 24,97 Β-Α΄ Σάμου
2 ΣΤΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΜΟΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Β 2 21,567 Β-Δ΄ Αθήνας
3 ΣΤΑΥΡΑΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Β 3 21,391 Β-Α΄ Αθήνας
4 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Β 4 18,943 Β-Γ΄ Αθήνας
5 ΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΝΗ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Β 5 17,7 Β-Γ΄ Αθήνας
6 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Β 6 17,567 Β-Α΄ Ανατ. Αττικής
7 ΜΠΛΟΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΛΕΝΗ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Β 7 17,567 Β-Α΄ Ιωαννίνων
8 ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Β 8 17,158 Β-Α΄ Αχαιας
9 ΤΣΑΓΚΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Β 9 17,157 Β-Α΄ Χίου
10 ΚΑΛΥΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Β 10 17 Β-Β΄ Φθιώτιδος
11 ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Β 11 16,957 Β-Α΄ Λασιθίου
12 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ - ΚΑΛΟΣΚΑΜΗ ΣΟΦΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Β 12 15,462 Β-Α΄ Αθήνας
13 ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Β 13 15,28 Β-Δ΄ Καβάλας
14 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Β 14 14,033 Β-Β΄ Αιτωλ/νίας
15 ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Β 15 12,765 Β-Α΄ Πειραιά
16 ΛΑΜΠΡΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Β 16 12,231 Β-Γ΄ Αθήνας
17 ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΜΑΡΙΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Β 17 9,41 Β-Β΄ Ανατ. Αττικής
18 ΡΕΜΠΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΗ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Β 18 7,406 Β-Β΄ Πιερίας
19 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΙΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Β 19 7,323 Β-Β΄ Ανατ. Αττικής
20 ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Β 20 6,717 Β-Β΄ Αθήνας
21 ΣΙΑΦΑΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Β 21 5,774 Β-Γ΄ Θεσσαλονίκης
22 ΠΑΠΑΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Β 22 4,017 Β-Α΄ Αθήνας
23 ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Β 23 3,311 Β-Α΄ Αθήνας
24 ΚΑΡΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Β 24 3,263 Β-Β΄ Πέλλας
25 ΖΟΥΛΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Β 26 2,994 Β-Α΄ Αθήνας
26 ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΝΗ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Β 27 2,949 Β-Α΄ Αθήνας
27 ΦΡΑΓΓΗ ΖΩΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Β 28 2,869 Β-Β΄ Ανατ. Αττικής
28 ΣΜΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Β 29 2,697 Β-Α΄ Αθήνας
29 ΚΙΤΣΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Β 30 2,686 Β-Β΄ Δυτ. Αττικής
30 ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΡΩΜΦΙΛΗ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Β 31 2,611 Β-Α΄ Πειραιά
31 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Β 32 2,606 Β-Α΄ Αθήνας
32 ΑΛΤΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΗΛΙΑΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΙΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Β 33 2,549 Β-Γ΄ Κορινθίας
33 ΜΟΥΡΟΥΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΙΝΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Β 34 2,514 Β-Α΄ Αχαιας
34 ΚΑΝΕΛΑ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Β 35 2,469 Β-Α΄ Αθήνας
35 ΡΙΣΤΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Β 36 1,89 Β-Γ΄ Θεσσαλονίκης
36 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΛΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΙΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 1 0 Β-Β΄ Αθήνας
37 ΛΑΛΑ ΕΛΕΝΗ ΖΗΣΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 2 0 Β-Α΄ Ρεθύμνου
38 ΡΟΥΝΤΟΥ ΤΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 3 0 Β-Α΄ Αθήνας
39 ΒΑΡΛΑΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΘΩΜΑΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 4 0 Β-Β΄ Ημαθίας
40 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 5 0 Β-Α΄ Αθήνας
41 ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΟΖΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 6 0 Β-Γ΄ Θεσσαλονίκης
42 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 7 0 Β-Α΄ Αθήνας
43 ΚΑΛΕΜΗ ΝΤΟΡΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΟΪΣΑΒΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 8 0 Β-Γ΄ Αθήνας
44 ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 9 0 Β-Α΄ Πειραιά
45 ΤΑΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 10 0 Β-Γ΄ Αθήνας
46 ΠΕΡΤΕΣΗ ΑΡΓΥΡΩ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 11 0 Β-Α΄ Ιωαννίνων
47 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗ ΧΡΥΣΗ ΦΩΤΙΟΣ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 12 0 Β-Ε΄ Θεσσαλονίκης
48 ΑΝΥΣΙΑΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 13 0 Β-Β΄ Καβάλας
49 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΟΥ ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΛΕΝΗ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 14 0 Β-Α΄ Ιωαννίνων
50 ΛΥΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 15 0 Β-Γ΄ Αθήνας
51 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 16 0 Β-Δ΄ Θεσσαλονίκης
52 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 17 0 Β-Γ΄ Αθήνας
53 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 18 0 Β-Γ΄ Κορινθίας
54 ΠΑΠΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 19 0 Β-Α΄ Πρέβεζας
55 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 20 0 Β-Α΄ Λέσβου
56 ΓΑΒΑΝΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 21 0 Β-Ε΄ Θεσσαλονίκης
57 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 22 0 Β-Β΄ Δυτ. Αττικής
58 ΜΑΚΡΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 23 0 Β-Γ΄ Αχαιας
59 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 24 0 Β-Γ΄ Κορινθίας
60 ΜΑΣΤΙΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΙΑ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 25 0 Β-Γ΄ Δυτ. Αττικής
61 ΚΟΖΥΒΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 26 0 Β-Δ΄ Θεσσαλονίκης
63 ΣΑΡΑΝΤΑΥΓΑ ΕΥΤΕΡΠΗ
62 ΦΟΥΡΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 27 0 Β-Α΄ ΑχαιαςΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 28 0 Β-Δ΄ Κορινθίας
64 ΠΟΝΗΡΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 29 0 Β-Δ΄ Αχαιας
65 ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 31 0 Β-Α΄ Πέλλας
66 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 32 0 Β-Α΄ Αχαιας
67 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 34 0 Β-Γ΄ Λασιθίου
68 ΣΚΟΥΠΡΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΝΗ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 35 0 Β-Β΄ Ρεθύμνου
69 ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 36 0 Β-Β΄ Ηλείας
70 ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗ ΛΟΥΚΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 37 0 Β-Α΄ Ιωαννίνων
71 ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 38 0 Β-Β΄ Χανίων
72 ΦΙΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 39 0 Β-Β΄ Αιτωλ/νίας
73 ΓΚΟΡΙΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 40 0 Β-Δ΄ Θεσσαλονίκης
74 ΜΙΣΙΧΡΟΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 41 0 Β-Δ΄ Ηλείας
75 ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 43 0 Β-Ε΄ Θεσσαλονίκης
76 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΡΜΙΟΝΗ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 45 0 Β-Β΄ Ξάνθης
77 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 46 0 Β-Δ΄ Αρτας
78 ΚΑΫΜΕΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΒΟΝΝΕ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 47 0 Β-Α΄ Αχαιας
79 ΖΩΡΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΡΜΙΟΝΗ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 48 0 Β-Α΄ Ρεθύμνου
80 ΚΕΚΕΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 49 0 Β-Α΄ Ροδόπης
81 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΕΝΗ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 51 0 Β-Α΄ Πρέβεζας
82 ΚΟΥΒΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 52 0 Β-Α΄ Χίου
83 ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 55 0 Β-Β΄ Λακωνίας
84 ΣΑΜΑΚΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 59 0 Β-Β΄ Καβάλας
85 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 60 0 Β-Α΄ Εβρου
86 ΣΤΡΑΒΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 61 0 Β-Α΄ Πέλλας
87 ΚΟΡΚΟΚΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΡΙΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 62 0 Β-Β΄ Λακωνίας
88 ΜΕΡΤΖΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 63 0 Β-Β΄ Λέσβου
89 ΚΟΥΤΣΟΘΑΝΑΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ15 ΠΕ15.00 0 Γ 64 0 Β-Α΄ Ρεθύμνου
Συγχαρητήρια σε όλες και όλους!!!!
Εκείνες-οι που είναι με τονισμένα γράμματα είναι εκείνοι-ες που βρίσκονται στις δικές μου περιοχές! Και παρακαλώ να έρθουν σε επαφή μαζί μου!!!!
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου